구조계산서
수고하십니다 출력된 계산서에서 해석결과 요약에 전단철근 검토중 시,종점 벽체가 모두 만족하는데도 비고란에 n.g 로 나옵니다 확인바랍니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #99508 | 0427 다시 올립니다 | 273 | 2011-04-30 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99503 | 전도 모멘트 | 382 | 2011-04-30 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99491 | 횡단구배 및 우각부 철근 이상~~ | 390 | 2011-04-29 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99449 | 가각처리 | 382 | 2011-04-29 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99447 | 라멘교 시점 및 종점부 발생력 값 통일 적용 | 359 | 2011-04-29 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99387 | 라멘교 기초 검토시 반력 집계 방법 옵션에 대한 질문입니다. | 365 | 2011-04-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99190 | 2d 해석(sap)시 상하면 온도차 하중값 확인 요망 | 356 | 2011-04-22 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99095 | 횡단구성 질문 | 498 | 2011-04-21 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99073 | 교명주받침일반도및배근 | 501 | 2011-04-20 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #99060 | 상부슬래브가 경사진 다경간 구조물 | 367 | 2011-04-20 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98881 | 확폭교량인대 설계가 가능한지요? | 375 | 2011-04-16 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98821 | 2D FRAME 오류 관련 | 401 | 2011-04-15 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98739 | 날개벽배근 | 550 | 2011-04-13 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98712 | 구조계산서 · 지금 보는 글 | 462 | 2011-04-13 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98711 | 지점침하 하중재하도 표현 | 388 | 2011-04-12 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98584 | 2D와 3D 해석시 부재력차이가 너무 크게 나옵니다. | 441 | 2011-04-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98541 | 날개벽배근(2) | 413 | 2011-04-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98515 | 날개벽 배근도 | 397 | 2011-04-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98404 | 물푸기수량 | 567 | 2011-04-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #98425 | 온도하중 | 439 | 2011-04-06 |
