암거 해석 입력 중 토공 상세
토공 상세에서 BLOCK2가 또 지반선 위치가 저 아래에 위치한 것으로 나오는데 왜 이런건가요?? 지반조건 제대로 입력한 것 같은데 어떤 부분 때문에 저러는지 확인 좀 부탁드립니다 ㅜㅜ
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 토공상세 입력에서 block2에 해당되는 기초 설정 구간이 적용되지 않았습니다. 좌측구간, 우측구간 탭에서 [기본값]을 클릭하여 주시거나 종점 기준위치 2 -> 3으로 조정하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ACulvert | #261916 | 벽체부 외측 철근량검토 | 8 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261912 | 말뚝의 위치 선정이 되지 않습니다. | 12 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261910 | 단면검토 오류 | 21 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261928 | 단위m 수량 산출시 일부 아이템 누락 | 17 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261900 | 날개벽 철근 배근 오류 관련 문의드립니다. | 9 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261888 | 내진해석이안되요 | 6 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261883 | STM해석 검토할때 오류 | 17 | 2025-08-18 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261878 | 지진하중 Po 적용 | 32 | 2025-08-18 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261859 | 옹벽 안정검토 문의 | 64 | 2025-08-15 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261835 | 컬버트 모멘트 산정 질문있습니다 | 29 | 2025-08-14 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261854 | 우각부 STM검토 시 하중조합별 절점위치 다름현상 | 21 | 2025-08-14 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261842 | 우각부 STM 해석 압축스트럿 강도검토 | 31 | 2025-08-14 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261839 | 우각부 STM 해석 오류 | 17 | 2025-08-14 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261834 | 피로검토시 나오는 모멘트 값은 어떻게 산정되는 값인가요 | 50 | 2025-08-14 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261814 | 하부 속거더 | 10 | 2025-08-13 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261813 | 구조도 치수 표현 | 27 | 2025-08-13 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261803 | midas output 읽기 오류(지진시) | 89 | 2025-08-12 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261793 | 계산서 하중계산 시트부분에서 궁금한 점이 있습니다. | 10 | 2025-08-12 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261785 | 해석시 내진 오류 | 10 | 2025-08-12 |
| 답변 완료 | ACulvert | #261780 | 옹벽식 날개벽 계산서 생성오류 | 17 | 2025-08-12 |

