가각처리
가각 처리 란에서 가각길이가 정수로만 입력되고 소수점은 입력되지않아 좌표와 구조물 평면도 치수가 조금 차이가 납니다. 그래서 수량산출 및 구조도면이 상이하게 산출되어 이런부분은 출력하여 수기로 수정을 해야하는건지 여쭙니다.
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 가각 입력은 정수만 입력되면 소수점 입력은 지원하지 않고 있습니다. 도움을 드리지 못한 점 양해 부탁드립니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #262536 | 가각부 철근 배치 방법 문의 | 25 | 2025-09-22 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262476 | 거더 스터럽 철근 조정 | 19 | 2025-09-18 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262453 | 구조도 오류 | 11 | 2025-09-17 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262374 | 도면 출력시 철근재료표 | 42 | 2025-09-13 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262356 | 하중조합에서 수압관련 하중 추가 안됨 | 33 | 2025-09-12 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262353 | 날개벽 계산서 NG. | 13 | 2025-09-12 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262251 | 철근 집계 및 도면 오류 | 19 | 2025-09-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262260 | 철근 직경과 번호가 보이지 않습니다. | 28 | 2025-09-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262224 | 말뚝검토시 지반 N치에 따른 수평력 값 | 40 | 2025-09-05 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262223 | 난간기초 전체길이 | 29 | 2025-09-05 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262203 | 구조도 생성 오류 | 12 | 2025-09-04 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262146 | 평면도 수량 및 구조도 | 15 | 2025-09-01 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262054 | 우각부 검토 모델링 수정 | 41 | 2025-08-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #262023 | 수량산출시 잘못된 인수 | 12 | 2025-08-25 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #261945 | 가각처리 · 지금 보는 글 | 26 | 2025-08-20 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #261922 | 철근상세에서 철근넘버링 표시안됨. | 35 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #261906 | 상부슬래브 가각부 헌치 철근상세도 각도 확인 부탁드립니다 | 32 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #261903 | 수량산출 오류 | 15 | 2025-08-19 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #261891 | 하중조합 | 11 | 2025-08-18 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #261857 | 포장 단위중량 오류 | 20 | 2025-08-15 |
