활하중이 적용안된게 맞는건지 확인바랍니다.
노출 암거 교량을 설계하였는데 활하중을 이동하중으로 설정하였는데 계산서에서 활하중이 반영되어 있지 않네요 계산서가 맞게 출력되어 있는것인지 확인부탁드립니다. 그리고 도면을 출력하면 전단철근 상세도 등 상세도출력이 안됩니다.
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 1. 올려주신 파일 확인결과 설계차로폭은 3.600m로 입력하였지만 실체 차도부는 3.400m로 입력하여 설계차선 산정이 되지 않아 활하중은 산정되지 않습니다. 설계차선 산정은 연석간의 교폭(차도부폭)에서 설계차로폭을 나눠 산정되기 때문에 차도부 입력값보다 설계차로폭을 크게 입력하셔야 활하중이 산정됩니다. 2. 상세도 파일 첨부합니다. ARcBidge가 설치되어 있는 DXF폴더에 붙여넣기 해주시기 바랍니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #242144 | 주철근 조립도와 상부슬래브 배근도가 상이합니다. | 230 | 2009-07-11 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242143 | 9013에 대한질의... | 199 | 2009-07-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242137 | 검토부탁드립니다.. | 171 | 2009-07-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242142 | 접속슬래브 이격거리... | 212 | 2009-07-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242140 | 9015에 대한 질의.. | 196 | 2009-07-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242136 | [개인정보]에 대한 질의.. | 191 | 2009-07-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242128 | 지간구성이 되지않네요 | 188 | 2009-07-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242126 | 날개벽 전단철근 문의입니다. | 219 | 2009-07-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242125 | 라멘 교량 모델링 관련 | 316 | 2009-07-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242122 | 선형이탈 | 229 | 2009-07-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242117 | 수량산출시 보호블럭 | 275 | 2009-07-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242120 | 밑에 질문에 대한 도면 첨부... | 161 | 2009-07-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242119 | 가변구간 선택시 EL차이.. | 227 | 2009-07-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242116 | 가각부 2단 철근배치 문의 | 258 | 2009-07-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242111 | 질문있습니다. | 252 | 2009-07-06 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242104 | 파일이 열리지가 않네요.. | 189 | 2009-07-04 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242107 | 8981 답변글을 보고 다시 질문드립니다. | 218 | 2009-07-03 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242102 | 종단(구조도) 도면생성.... | 191 | 2009-07-03 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242100 | 기초 뒷굽 상면인장 검토에 대해.. | 227 | 2009-07-03 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #242098 | 가각적용 plate모델링에러 | 216 | 2009-07-03 |

