시점부 단면 오류
옹벽 평면선형이 곡선-직선-곡선인 L형 옹벽을 설계하고있는데 시점부 옹벽단면이 비정상적으로 나옵니다. 원인이 뭔가요.
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. IP의 BC와 EC가 시종점 구간에 위치하여 오류가 발생한 것으로 확인됩니다. 곡선반경을 줄여 선형을 조정하여 주시거나 시점 station을 조정하고 신축이음 거리를 조정하여 IP의 BC와 EC와 시, 종점 및 신축이음 구간이 중복되지 않게 수정하시는 형태로 진행하시기 바랍니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | AWall | #268515 | awall 휨응력 n.g | 234 | 2026-09-22 |
| 답변 완료 | AWall | #268344 | 저판 경사지게 출력 | 194 | 2026-09-15 |
| 답변 완료 | AWall | #268314 | 배근 기호가 출력이 안됩니다 | 117 | 2026-09-14 |
| 답변 완료 | AWall | #268266 | 시행쐐기법 성토부설정 | 183 | 2026-09-08 |
| 답변 완료 | AWall | #268205 | 계산서 출력관련 질문 있습니다. | 189 | 2026-09-04 |
| 답변 완료 | AWall | #268192 | ㅣ형 옹벽 기초 배력근 철근 배치 관련하여 질문 사항이 있습니다. | 127 | 2026-09-03 |
| 답변 완료 | AWall | #268150 | 철근 재료표 출력 | 79 | 2026-09-02 |
| 답변 완료 | AWall | #268062 | 옹벽구간설정관련 문의 | 79 | 2026-08-31 |
| 답변 완료 | AWall | #268029 | 중력식옹벽 뒷채움재 하중 | 83 | 2026-08-27 |
| 답변 완료 | AWall | #267910 | 수량산출 확인 부탁드립니다. | 136 | 2026-08-21 |
| 답변 완료 | AWall | #267870 | L형옹벽 배면 성토부 설정 - 설정 | 89 | 2026-08-19 |
| 답변 완료 | AWall | #267785 | 전단 철근 배치 오류 확인 바랍니다. | 89 | 2026-08-13 |
| 답변 완료 | AWall | #267778 | 옹벽 벽체 최소전단철근 관련 사항 | 141 | 2026-08-13 |
| 답변 완료 | AWall | #267719 | 기초의 배력철근 배치가 안보여요 | 105 | 2026-08-12 |
| 답변 완료 | AWall | #267666 | 옹벽 단면 검토시 헌치를 고려 검토 여부 | 179 | 2026-08-10 |
| 답변 완료 | AWall | #267659 | 석축 검토시 단면 설정 및 석축 재료 제원 설정 | 118 | 2026-08-10 |
| 답변 완료 | AWall | #267579 | 설치관련-지정되지않은 오류입니다. | 65 | 2026-08-06 |
| 답변 완료 | AWall | #267504 | 배력근 간격 문의 | 217 | 2026-08-04 |
| 답변 완료 | AWall | #267494 | 옹벽 수량관련 질문이 있습니다. | 149 | 2026-08-03 |
| 답변 완료 | AWall | #267484 | 평면도 단면관련 | 209 | 2026-08-03 |
