업데이트 오류, 도면 철근 표기 안돼요.
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. AUpdate시 간혹 첨부하신 것과 같은 language.xml 에 대한 오류메시지가 출력되고 있습니다. 이는 프로그램의 패치와는 무관한 것으로 [예(Y)]를 눌러 무시하고 진행하시면 프로그램의 패치는 정상적으로 진행됩니다. 구조도에서 철근의 마킹이 표기되지 않는 것은 프로그램 구성요소중 철근의 마킹 표기에 사용되는 DXF파일이 정상적으로 설치되지 않았기 때문입니다. dxf를 첨부해드리니 참고하시기 바라며 다음 FAQ를 참고하시기 바랍니다. FAQ는 ACulvert를 기준으로 작성되었으나 ARcBridge의 설치폴더 하위의 dxf폴더에 파일을 넣고 진행하시면 됩니다. http://www.aroad.co.kr/customer/sub01_01_view.asp?tname=p_faq&page=1&curref=808&curstep=0&curlevel=0&idx=1041&main_category=2_1&sub_category=2_1_6&end_category=2_1_6_2&lv4_category=00&key=total&keystring=도면 출력시 구조도에서 철근 넘버 마킹이 보이지 않는경우&num=808 감사합니다.
첨부 그림
첨부 파일 1개 · 올린 분과 담당 직원만 볼 수 있습니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #237903 | 무늬거푸집 | 58 | 2007-04-12 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237902 | 말뚝기초 단면력 | 73 | 2007-04-11 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237897 | 날개벽 철근 배근 검토 부탁드립니다. | 107 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237895 | 검토부탁드립니다.. | 71 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237900 | 방호벽철근 똑같이 바꾸었는데도 | 85 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237894 | 주철근간격 문의.. | 99 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237892 | 선형 파일이 잘못된듯.... | 50 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237890 | 방호벽이 기타철근 상이 | 69 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237887 | 2D 해석시 SAP2000에서 에러가 발생합니다... | 75 | 2007-04-10 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237882 | 일반도 회단면도가 왜 이렇게 | 94 | 2007-04-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237879 | 라멘교하부철근곡선처리 | 98 | 2007-04-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237878 | 자재비 할증(5%) 안돼네요... | 60 | 2007-04-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237876 | 질문사항이요.. | 96 | 2007-04-08 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237875 | 해석 결과값에 문의 드립니다.... | 73 | 2007-04-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237874 | 날개벽 배근도 생성이 잘 되지 않습니다 | 107 | 2007-04-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237871 | 파일다시올립니다. | 83 | 2007-04-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237870 | 방호벽철근상세관련 | 67 | 2007-04-07 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237868 | 지중라멘 질문이요 | 72 | 2007-04-06 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237864 | 슬래브교 거더배근관련 | 86 | 2007-04-05 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #237863 | 지진시 변위.. | 67 | 2007-04-05 |
