종단면도 지반선
종평면도 종단면도 지반 수직선확인 [개인정보]니다.
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다 유선상 연락드리려 하였으나 연결되지 않아 답변글을 드립니다. 종평면도의 종단면도상 계획고 또는 지반고의 변화위치에 대한 수직선표기를 말씀하시는 것으로 생각됩니다. 종단면도에서 수직선으로 표기되는 것은 station상 20m 간격으로 표시되고 있으며 계획고 및 지반고의 각 위치를 표기하고 있지는 않습니다. [구배]항목에서 VIP에 대한 정보 및 지반고의 변화위치에 대한 값을 표기하고는 있으므로 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #236789 | 날개벽 전단철근 배근에 관한 문의입니다.. | 49 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236784 | 수량산출이안되네요 | 57 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236781 | 날개벽 도면출력 오류 | 46 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236773 | 문의드린 파일입니다... | 63 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236772 | 아름라멘 | 54 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236769 | 날개벽 형상 이상 | 60 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236785 | deck 진행시 에러가 발생합니다. | 115 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236777 | 3364번 질문에 추가질문.... | 57 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236776 | 마이다스 평상시 파일입니다 | 52 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236775 | 3364번 질문사항... | 60 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236771 | 3353번 관련 질문 | 50 | 2006-09-27 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236761 | 문의드립니다 | 43 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236760 | 상부슬래브 주철근 간격 | 55 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236759 | 마이다스 해석시 모멘트 0값 | 59 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236766 | 일체식 중분대 | 58 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236757 | 전단철근 | 60 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236750 | 날개벽과 본체가 접하는 구간의 레벨??? | 49 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236749 | 확대기초 두께에 대한 강체검토 | 69 | 2006-09-26 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236756 | 말뚝의 안전성검토 | 66 | 2006-09-25 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #236751 | 3343 질문에 출력도면입니다. | 44 | 2006-09-25 |
