종단면도 삽입오류
새해 복 많이 받으십시요.... 대박도 나시구요 종단면도에 주상도 및 접속슬래브 표기가 안되는데 무엇을 잘못한건지 알려주십시요
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 종평면도에서 표현되는 종단면도는 구조물본체만 표현하고 있으며 문의주신 접속슬래브는 표현하지 않고 있습니다. 필요시에 설계자분께서 직접 수정하시는 형태로 진행하셔야 할 것입니다. 도움을 드리지 못한 점 양해부탁드립니다. 종단면도상에서 지질주상도는 표현하고 있으니 첨부그림을 확인하여 주시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.
이 글의 첨부 파일은 보관 기간(마지막 답변 뒤 3년)이 지나 삭제되어 받을 수 없습니다. 같은 자료가 필요하면 문의해 주세요.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #162532 | 종단면도 삽입오류 · 지금 보는 글 | 283 | 2021-01-05 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162504 | 문의합니다. | 504 | 2020-12-31 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162459 | 라멘교량 형식 선택 | 539 | 2020-12-29 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162439 | 계산서 출력 오류 | 514 | 2020-12-28 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162416 | 화면상 도면 출럭안됨(컴퓨터 다운됨) | 594 | 2020-12-23 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162381 | 가각부 함형라멘교 가각부 오류확인요청 | 384 | 2020-12-22 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162361 | 프로그램 실행 안됨 | 583 | 2020-12-18 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162346 | 라멘교 전면날개벽 문의입니다. | 419 | 2020-12-18 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162321 | 계산서 출력 오류 질문 | 276 | 2020-12-16 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162313 | 교량 지간 구성에서 지점 각도 관련문의 드립니다. | 356 | 2020-12-15 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162304 | 간격유지철근 상세문의 | 194 | 2020-12-15 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162271 | 지반반력계수 산정시 Eo 값 변경 | 392 | 2020-12-11 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162233 | 암거교 sap2000 실행이 안됨 | 669 | 2020-12-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162230 | 상부슬래브 주철근검토시 단면력이 보이지 않음(벽체 상단 동일) | 287 | 2020-12-09 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162195 | 교량 슬래브 변단면 및 두개의 선형을 넣어 작업하는방법 | 393 | 2020-08-20 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162153 | 직접기초 기초안정 검토 부분 문의 드립니다. | 379 | 2020-08-19 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162117 | 확폭교량 설정에 관해 문의드립니다 | 301 | 2020-08-14 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162107 | 계산서 출력중 오류가 나고 문의하라고 에러메세지가 나오네요 | 350 | 2020-08-13 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162098 | sap 오류가 발생하여 해석이 안됩니다. | 371 | 2020-08-12 |
| 답변 완료 | ARcBridge | #162094 | 철근 형상 튑니다. | 360 | 2020-08-12 |
