모델링해석관련 재질문입니다
지진해석 수행하고, 단일모드 모델링데이타를 마이다스로 해석하려는데, 에러가 납니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. mct 파일에 깨진값이 출력되고 있습니다. 수정후 패치하여 드리겠습니다. 감사합니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 발생한 변위가 0.001m 보다 작습니다. midas에서 돌렸을때 발생한 변위는 (8.03126E-006) 정도 입니다. 변위가 0.001보다 작을때는 지진시 단위하중 탭에서 단위하중 최대변위 입력 체크하시고 직접 입력해 주어야 합니다 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #132982 | 오류.. | 252 | 2015-06-02 |
| Answered | ARcBridge | #132939 | 상하면 온도차 하중적용시 | 366 | 2015-05-29 |
| Answered | ARcBridge | #132916 | 날개벽 plate해석시 | 560 | 2015-05-28 |
| Answered | ARcBridge | #132909 | 모델링 에러 검토 부탁드립니다. | 333 | 2015-05-28 |
| Answered | ARcBridge | #132891 | 슬래브횡단면도 표기오류 | 267 | 2015-05-27 |
| Answered | ARcBridge | #132890 | 박스교에서 가각처리 | 254 | 2015-05-27 |
| Answered | ARcBridge | #132881 | sap2000 자동실행 안됩니다. | 283 | 2015-05-27 |
| Answered | ARcBridge | #132848 | 132416번 글처럼 철근상세표기가 안되요. | 277 | 2015-05-21 |
| Answered | ARcBridge | #132793 | 무근콘크리트 단위중량 변경시 모멘트 값변경 | 747 | 2015-05-20 |
| Answered | ARcBridge | #132788 | 날개벽 철근 배근 관련입니다 | 492 | 2015-05-20 |
| Answered | ARcBridge | #132773 | 2D Frame 해석 오류 | 279 | 2015-05-19 |
| Answered | ARcBridge | #132784 | 모델링해석관련 재질문입니다 · Currently viewing | 379 | 2015-05-19 |
| Answered | ARcBridge | #132783 | 지진하중 양측재하 | 560 | 2015-05-19 |
| Answered | ARcBridge | #132715 | 모델링 해석관련 입니다 | 302 | 2015-05-14 |
| Answered | ARcBridge | #132695 | 지반변형계수 적용 | 274 | 2015-05-13 |
| Answered | ARcBridge | #132675 | 계산서출력이안됩니다. | 297 | 2015-05-12 |
| Answered | ARcBridge | #132673 | 기초검토 오류 | 263 | 2015-05-12 |
| Answered | ARcBridge | #132681 | 말뚝과 확대기초 결합 | 232 | 2015-05-12 |
| Answered | ARcBridge | #132638 | 시점측 벽체구조도에서 | 358 | 2015-05-08 |
| Answered | ARcBridge | #132594 | 날개벽 | 394 | 2015-05-04 |
