기초검토시 반력집계방법 , 기초 앞굽 검토시 말뚝반력 적용 문의
먼저 게시물 108426 참고하시기바랍니다. 1. 1번 사항을 보시면 반력집계 방법 옵션에서 (첨부된 파일참조) 큰값을 적용을 한경우 축력최대 반력집계 값은 이해가 되는데 케이스별 집계를 한 경우 연직력 수평력은 SV03 MAX를 적용하였는데 모멘트값은 SV03 MIN 값이 타당한건지 문의드립니다. 2. 2번사항 기초설계 압굽검토시 이전은 항상 최대값을 적용하였으나 그날 업데이트 이후 모멘트 부호에 따라 적용말뚝반력을 최대 최소값을 적용되게 하였는데 압굽의 경우는 항상 하면인장으로 검토를 하게 되어 모멘트부호가 바뀌더라도 항상 최대값을 적용하는게 맞다고 생각되고 또한, 뒷굽검토시 하면 인장케이스는 최대반력 적용 상면 인장케이스는 최소반력을 적용이 맞다고 생각합니다. 이에 대한 검토 부탁드립니다.
Answer2012-03-20 18:00
안녕하세요. 한길아이티입니다. 검토가 늦어져 죄송합니다. 엑셀파일만으로 검토하려니 힘드네요. *.arb 파일 첨부 부탁드립니다. 감사합니다.
Follow-up2012-03-21 08:04
안녕하세요. 한길아이티입니다. 감사합니다.
Answer2012-03-22 16:39
안녕하세요. 한길아이티입니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #268534 | 재료표표기오류 | 173 | 2026-09-28 |
| Answered | ARcBridge | #268460 | 생태교량 날개벽 토피고 2.0m 하중 고려 | 213 | 2026-09-18 |
| Answered | ARcBridge | #268436 | 프로그램이 렉이 너무 걸리는 것 같습니다. | 128 | 2026-09-17 |
| Answered | ARcBridge | #268385 | 지진시 하중산정 | 122 | 2026-09-15 |
| Answered | ARcBridge | #268383 | 기초부 설정 | 148 | 2026-09-15 |
| Answered | ARcBridge | #268338 | 도면출력 오류 | 94 | 2026-09-14 |
| Answered | ARcBridge | #268313 | 날개벽 3D plate 해석 | 231 | 2026-09-12 |
| Answered | ARcBridge | #268294 | 모델링 사거리 해석 | 166 | 2026-09-10 |
| Answered | ARcBridge | #268263 | 철근 배근시 프로그램 렉 관련 문의드립니다. | 145 | 2026-09-08 |
| Answered | ARcBridge | #268220 | 도면 출력 오류 | 151 | 2026-09-04 |
| Answered | ARcBridge | #268218 | 말뚝길이 관련 | 169 | 2026-09-04 |
| Answered | ARcBridge | #268206 | 구조계산서 관련 문의드립니다. | 119 | 2026-09-04 |
| Answered | ARcBridge | #268159 | 설계기준에 따른 날개벽 수정(추가) 요청 드립니다. | 223 | 2026-09-03 |
| Answered | ARcBridge | #268158 | 전단검토 관련 문의 | 147 | 2026-09-02 |
| Answered | ARcBridge | #268124 | 철근 마킹 오류 | 108 | 2026-09-02 |
| Answered | ARcBridge | #268115 | 2d frame 해석과 3d plate 해석의 단면력 차이 | 246 | 2026-09-01 |
| Answered | ARcBridge | #268102 | 단면력 집계 오류 | 77 | 2026-09-01 |
| Answered | ARcBridge | #268074 | 연속 경사 교각 라멘교2 적용 문의 | 117 | 2026-08-31 |
| Answered | ARcBridge | #268056 | 난간기초(방호벽) 철근 및 일반수량 | 97 | 2026-08-29 |
| Answered | ARcBridge | #268033 | 구조도 출력 오류 | 126 | 2026-08-28 |
