지진시 하중산정
안녕하세요 단위를 kN/M 로 수정했더니 교량폭이 반영이 안되어 지진시 하중이 0 으로 나오네요. 검토 부탁드립니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 보내주신 파일로 테스트한 결과, 교량폭과 지진시 하중은 입력값에 따라 산정되고 있는 것으로 확인되었습니다. 해당 파일을 다시 저장하신 후 재해석하여 계산서를 출력해 보시고 결과를 확인하여 주시기 바랍니다. 동일한 증상이 반복되는 경우에는 해석 파일에 해당하는 midas MCT 파일과 ANL 파일을 함께 첨부하여 보내주시면 확인 후 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #267647 | 벽체 철근 길이 오류 | 87 | 2026-08-07 |
| Answered | ARcBridge | #267631 | 접속슬래브 관련 문의드립니다. | 65 | 2026-08-07 |
| Answered | ARcBridge | #267629 | 수직방향 수평철근 N.G | 83 | 2026-08-07 |
| Answered | ARcBridge | #267623 | STM 해석 관련 전단철근 버튼에 대한 문의 | 178 | 2026-08-07 |
| Answered | ARcBridge | #267604 | 난간기초 관련 문의드립니다. | 56 | 2026-08-07 |
| Answered | ARcBridge | #267600 | 벽체 구조도면 출력시 도면 수정 요청 | 78 | 2026-08-06 |
| Answered | ARcBridge | #267599 | Skew 교량의 슬래브 배력근 배치 | 44 | 2026-08-06 |
| Answered | ARcBridge | #267556 | 날개벽 측면 설치시 | 78 | 2026-08-05 |
| Answered | ARcBridge | #267547 | 방호벽, 난간기초 구조도면 수정필요 | 51 | 2026-08-05 |
| Answered | ARcBridge | #267518 | 날개벽철근상세확인요청 | 57 | 2026-08-04 |
| Answered | ARcBridge | #267511 | 전단력 | 53 | 2026-08-04 |
| Answered | ARcBridge | #267490 | 철근배근 | 77 | 2026-08-03 |
| Answered | ARcBridge | #267373 | 벽체구조도 내,외측 출력오류 | 46 | 2026-07-28 |
| Answered | ARcBridge | #267356 | 지질주상도 출력 오류 | 62 | 2026-07-28 |
| Answered | ARcBridge | #267343 | 횡단구성에서 EL값이 편경사 2%로 적용된 값이 상이합니다. | 65 | 2026-07-27 |
| Answered | ARcBridge | #267274 | 말뚝기초 축방향 스프링정수 | 52 | 2026-07-23 |
| Answered | ARcBridge | #267243 | 말뚝기초 축방향 스프링정수 | 56 | 2026-07-22 |
| Answered | ARcBridge | #267241 | 기초안정검토에서 침하량에 대한 안정에 관련하여 문의드립니다. | 82 | 2026-07-22 |
| Answered | ARcBridge | #267234 | 브릿지 오류 문의드립니다. | 59 | 2026-07-22 |
| Answered | ARcBridge | #267192 | 편경사 관련 문의드립니다. | 68 | 2026-07-20 |

