곡선교 겹이음 길이 문의
곡선교에 주철근 배치시 겹이음길이를 주철근조립도 대로 산정되어야 하는데 , 슬래브구조도 등 구조도 평면 배치시 R을 고려한 값으로 산정되어 겹이음 길이가 전부 제각각으로 산출됩니다. 상부슬래브 상단 겹이음을 980으로 설정하였으나, 곡선때문에 출력되는 도면의 선형 아래쪽은 937, 선형위쪽은 1023으로 산출되는데, 곡선길이를 980으로 설정할수는 없는지 문의드립니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 곡선교에서 평면도 배근도에서 철근 이음 길이가 곡선 반경 비율만큼 이음 길이가 산정되어 배치되고 있어 수정작업을 진행하도록 하겠습니다. 수정이 완료된 후 다시 답변드리겠습니다. 감사합니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 곡선선형인 경우 이음길이는 보정없이 설정되도록 수정작업을 완료하였습니다. 최신 패치를 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #248876 | 지진시 모델링이 에러 | 266 | 2009-11-09 |
| Answered | ARcBridge | #248837 | 중앙지점 기초에 하면인장에 관련해서 | 208 | 2009-11-06 |
| Answered | ARcBridge | #248676 | 기초 잡석채움의 적용여부 | 287 | 2009-11-04 |
| Answered | ARcBridge | #248653 | 계산서출력시 에러 | 245 | 2009-11-04 |
| Answered | ARcBridge | #248594 | 확폭교량의 직거리 문의입니다. | 225 | 2009-11-02 |
| Answered | ARcBridge | #248582 | 지점의 강성에 대한 질문 | 240 | 2009-11-02 |
| Answered | ARcBridge | #248543 | 지간구성입력란의 지간구성에 대한 질문 | 233 | 2009-10-30 |
| Answered | ARcBridge | #248537 | 교각2의 교좌장치가 | 206 | 2009-10-30 |
| Answered | ARcBridge | #248534 | 교각2의 교좌장치가... | 199 | 2009-10-30 |
| Answered | ARcBridge | #248501 | 해석입력값 사용자 입력 | 213 | 2009-10-30 |
| Answered | ARcBridge | #248472 | sap 2000 자동실행후 경고창 | 184 | 2009-10-29 |
| Answered | ARcBridge | #248435 | 가각부 정면도 오류 | 179 | 2009-10-29 |
| Answered | ARcBridge | #248403 | 횡단위치입력이 이상합니다. | 200 | 2009-10-28 |
| Answered | ARcBridge | #248384 | 지반정보입력 | 253 | 2009-10-28 |
| Answered | ARcBridge | #248372 | 벽체배근도(전.배면)표기 | 273 | 2009-10-28 |
| Answered | ARcBridge | #248339 | 선형입력(종단지반고) | 187 | 2009-10-28 |
| Answered | ARcBridge | #248326 | 선형입력 | 194 | 2009-10-27 |
| Answered | ARcBridge | #248280 | 터파기에 관련하여 | 231 | 2009-10-26 |
| Answered | ARcBridge | #248150 | 지진시 단면력 산출 집계표와 다이어그램이 안맞습니다. | 251 | 2009-10-22 |
| Answered | ARcBridge | #248140 | 교량이 선형을 벗어날수 있다고하네요 | 251 | 2009-10-22 |

