말뚝기초설계시 한계상태하중의 극단한계,사용한계,극단상황에 대한 수평력 산정관련 질문 입니다.
수고하십니다. 새해복많이 받으세요... 한길아이티 모든직원분들께 감사드리구요. 금년도 제가 신세 많이 질것 같습니다. 궁금한사항이 있어서 새해 첫날부터 질문 올립니다. [개인정보] 말뚝기초부에서 극단한계,사용한계,극단상황에 대한 수직력 및 극단한계,극단상황에 대한 수평력은 알수가 있는데요. 사용한계에 대한 수평력만은 알수가 없어서 이렇게 질문 올립니다. 파일 첨부하여 올리오니 검토 부탁드립니다. 감사합니다.
안녕하세요. 한길아이티입니다. 계산서에 표기된 각 한계상태별 수직력, 수평력은 검토 항목에 따라 표기를 하고 있는데요. 첨부 파일 형태의 말뚝 검토는 지지력의 경우 극한한계, 극단상황한계상태, 사용한계상태를 각각 검토하며 지지력에 고려되는 단면력은 수직력이기 때문에 수직력만 표기하였으며 그 외 말뚝의 본체 검토는 극한한계, 극단상황한계상태만 검토하기 때문에 사용한계상태에 대한 수평력은 표기하지 않고 있습니다. 말뚝의 작용력은 "각 말뚝에서의 작용하중 및 변위"의 작용력 x 말뚝간격으로 산정되기 때문에 사용한계상태 반력값에서 말뚝간격을 곱해 단면력을 확인하시는 형태로 진행하셔야 할 것 같습니다. 감사합니다.
Attachments on this post were deleted after the retention period (3 years after the last answer) and can no longer be downloaded. If you need the same material, please contact us.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #246143 | 수량산출서 생성이 안되네요 | 138 | 2009-09-02 |
| Answered | ARcBridge | #246061 | 수량 산출 | 237 | 2009-08-31 |
| Answered | ARcBridge | #246007 | 브라켓 배력철근 오류 | 384 | 2009-08-28 |
| Answered | ARcBridge | #246027 | 첨부하는 파일과 같은 평면이 표현가능한지요? | 283 | 2009-08-28 |
| Answered | ARcBridge | #245914 | sap 자동실행이 되지 않습니다. | 219 | 2009-08-27 |
| Answered | ARcBridge | #245843 | 실적수량 콘크리트 수량 산출시 구분에 대해... | 270 | 2009-08-26 |
| Answered | ARcBridge | #245780 | arch형 라멘교 | 239 | 2009-08-24 |
| Answered | ARcBridge | #245773 | 벽체 정면도의도면 표현이 잘못된것 같습니다. | 278 | 2009-08-24 |
| Answered | ARcBridge | #245760 | 3-D Plate해석 | 265 | 2009-08-24 |
| Answered | ARcBridge | #245791 | 3-D Plate | 229 | 2009-08-24 |
| Answered | ARcBridge | #245727 | 검토부탁드립니다. | 246 | 2009-08-22 |
| Answered | ARcBridge | #245665 | 문의드립니다. | 191 | 2009-08-21 |
| Answered | ARcBridge | #245607 | 확폭구간 설정에 대해서 | 245 | 2009-08-20 |
| Answered | ARcBridge | #245569 | 시종점부의 교대폭이 다른 경우 | 236 | 2009-08-20 |
| Answered | ARcBridge | #245533 | '보도교량'으로 설계시.. | 225 | 2009-08-19 |
| Answered | ARcBridge | #245526 | 보충 질문입니다. | 193 | 2009-08-19 |
| Answered | ARcBridge | #245516 | 사방향 주철근 누락 | 202 | 2009-08-19 |
| Answered | ARcBridge | #245507 | sap해석후 파일의 지지력 n.g | 219 | 2009-08-19 |
| Answered | ARcBridge | #245498 | SAP2000수행시 | 199 | 2009-08-18 |
| Answered | ARcBridge | #245529 | 수량산출시 | 209 | 2009-08-18 |
