한계상태로 사용성검토 출력시 요약-해당값 불일치
한계상태로 계산서 출력시 나오는 사용성검토 요약입니다. 이때 상부슬래브 중앙부는 균열판정에 모멘트값이 19.095 라고 요약되어있습니다. 그러나 해당 내용을 찾아가 보면 모멘트 값은 35.535 라고 실제 요약내용과 상이하게 출력됩니다. 또 비균열일떄는 요약에 나온 값과 같게 출력됩니다. 오류가 아닌지 확인 및 조치 부탁드립니다. 감사합니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. M=35.535kN.m은 균열 판정 단면력으로 하중조합선택에서 선택한 사용한계상태중 최대값을 적용된 값입니다. 균열판정단면력이 최대인장응력이 콘크리트 기준인장강도 미만이라면 비균열, 이상이라면 균열단면으로 검토됩니다. 여기서 상부슬래브 중앙부는 균열 단면으로 판정되었으며 균열판정시 설계등급에 해당하는 하중조합의 단면력으로 균열시 간접균열검토와 균열폭검토를 수행하는 두가지 단계로 검토를 하고 있습니다. 여기서 M=19.095kN.m은 균열단면력입니다. 균열판정, 균열검토 단면력은 계산서 출력에서 "단면력정리(사용)에서 확인하실 수 있습니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ACulvert | #124022 | 지진시 편토압재하 | 235 | 2014-01-06 |
| Answered | ACulvert | #124001 | 하중재하 관련 질문 | 319 | 2014-01-03 |
| Answered | ACulvert | #123991 | 수평철근 검토시 오류가 발생합니다. | 215 | 2014-01-03 |
| Answered | ACulvert | #123941 | 하중산정 확인부탁드립니다. | 176 | 2013-12-30 |
| Answered | ACulvert | #123939 | 도로교설계기준 2010 적용 | 258 | 2013-12-27 |
| Answered | ACulvert | #123931 | 도면출력시 | 172 | 2013-12-27 |
| Answered | ACulvert | #123926 | 철근량 확인부탁드립니다. | 602 | 2013-12-27 |
| Answered | ACulvert | #123914 | 구조계산서 출력 오류 | 223 | 2013-12-26 |
| Answered | ACulvert | #123905 | 날개벽 수평철근 배근 | 223 | 2013-12-26 |
| Answered | ACulvert | #123895 | 날개벽 배근시 활동방지벽 수평철근 | 561 | 2013-12-26 |
| Answered | ACulvert | #123843 | 계산 삽도 dxf 저장시 생성이 안됩니다. | 206 | 2013-12-23 |
| Answered | ACulvert | #123806 | 날개벽배근이 잘 되지 않습니다 확인해주세요 | 217 | 2013-12-20 |
| Answered | ACulvert | #123797 | 철근 치수변경이 되지가 않네요... | 249 | 2013-12-20 |
| Answered | ACulvert | #123788 | 날개벽 배근도에 철근 넘버링에 일부 오류가 있습니다. | 184 | 2013-12-20 |
| Answered | ACulvert | #123780 | 곡선 암거 접속슬래브 배근 오류 | 243 | 2013-12-19 |
| Answered | ACulvert | #123761 | 하중조합관련오류 | 266 | 2013-12-18 |
| Answered | ACulvert | #123754 | 문의드립니다 | 234 | 2013-12-18 |
| Answered | ACulvert | #123746 | 고유주기(Tg) 산정시 문의사항 | 906 | 2013-12-18 |
| Answered | ACulvert | #123739 | 비대칭구조물에서 지하수위 입력시 | 232 | 2013-12-18 |
| Answered | ACulvert | #123702 | 수평철근 검토시 | 456 | 2013-12-17 |

