수량 단면 문의
수량 산출근거에 나오는 교대 본체 및 날개벽 단면이 어떻게 나오는지 궁금합니다. 교대 본체의 벽체와 흉벽높이가 상이하고, 날개벽 외측으로 도면과 비교했을때 길이와 높이가 상이합니다. 확인부탁드립니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 날개벽은 구조도의 전면/배면과 비교하시면 높이를 확인하실 수 있습니다. 수량에서의 날개벽시점은 흉벽이후로 작성하고 있기에 구조도의 전체높이와는 차이가 있습니다. 날개벽시점에서의 높이를 확인하시기 바랍니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | AAbutPier | #162549 | 횃불형 교각 지원 관련입니다. | 517 | 2021-01-05 |
| Answered | AAbutPier | #162540 | 직접기초 허용지지력 정밀도 상향 요청드립니다(한계상태설계법). | 816 | 2021-01-05 |
| Answered | AAbutPier | #162529 | STM 해석 | 501 | 2021-01-05 |
| Answered | AAbutPier | #162520 | 날개벽 부재검토 위치 두께 오류 | 256 | 2021-01-04 |
| Answered | AAbutPier | #162516 | '6.8 P-Δ 효과를 고려한 지진하중' 산정시 모멘트증가(할증) 반영안됨 오류 | 528 | 2021-01-04 |
| Answered | AAbutPier | #162511 | 날개벽 계산 및 도면 표기 오류 | 347 | 2021-01-04 |
| Answered | AAbutPier | #162503 | 한계상태설계법 옵션 선택시 부유물에 작용하는 유수압 기능 추가 요청드립니다. | 686 | 2021-01-04 |
| Answered | AAbutPier | #162494 | STM 해석 오류 | 541 | 2020-12-30 |
| Answered | AAbutPier | #162464 | 교각부 교량받침 블럭결합 불가 | 719 | 2020-12-29 |
| Answered | AAbutPier | #162412 | 두보부 설게 질문 | 475 | 2020-12-23 |
| Answered | AAbutPier | #162407 | 내진해석 오류 | 526 | 2020-12-23 |
| Answered | AAbutPier | #162402 | 두부보 계산서 확인부탁드립니다 | 381 | 2020-12-22 |
| Answered | AAbutPier | #162397 | 수량 단면 문의 · Currently viewing | 387 | 2020-12-22 |
| Answered | AAbutPier | #162405 | 교각 두부보 STM 문의입니다. | 591 | 2020-12-22 |
| Answered | AAbutPier | #162348 | 날개벽 사용자하중 추가 | 678 | 2020-12-18 |
| Answered | AAbutPier | #162319 | 온도하중추가 질의 | 377 | 2020-12-16 |
| Answered | AAbutPier | #162314 | ELEVATION 산출근거도 슬래브 두께 오류 | 300 | 2020-12-15 |
| Answered | AAbutPier | #162323 | 따라하기 P31 & P37 | 301 | 2020-12-15 |
| Answered | AAbutPier | #162307 | 풍하중 계산 | 463 | 2020-12-15 |
| Answered | AAbutPier | #162315 | 온도하중 관련 질의입니다. | 438 | 2020-12-15 |

