부력검토
부력검토시 극한시 안전율로 설정할수 없나요? F.S=1.05
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ACulvert | #161508 | 선형내 특정 구간에서의 모멘트값 | 300 | 2020-06-25 |
| Answered | ACulvert | #161505 | 주철근 단면력 검토시 오류사항 | 446 | 2020-06-24 |
| Answered | ACulvert | #161562 | 지반반력계수 산정시 N값 적용 오류 | 538 | 2020-06-24 |
| Answered | ACulvert | #161570 | 지하차도 설계시 수평철근 오류 | 412 | 2020-06-23 |
| Answered | ACulvert | #161495 | 벽체 수평 및 전단철근 배근관련 문의 | 347 | 2020-06-19 |
| Answered | ACulvert | #161446 | 메모리 부족현상 | 393 | 2020-06-17 |
| Answered | ACulvert | #161405 | 절점부 검토시 사용된 사용모멘트 적용값이 상이합니다. | 921 | 2020-06-16 |
| Answered | ACulvert | #161402 | 계산서 출력문의 | 368 | 2020-06-16 |
| Answered | ACulvert | #161387 | 벽체 주철근배근이 이상하게 나옵니다. | 667 | 2020-06-15 |
| Answered | ACulvert | #161383 | 구조계산서 수평철근 | 323 | 2020-06-15 |
| Answered | ACulvert | #161380 | 암거날개벽(옹벽) 단면과 철근배근단면도 제원이 다르게 표시됩니다 | 358 | 2020-06-15 |
| Answered | ACulvert | #161397 | 변화구간단면 강도감소계수 | 451 | 2020-06-15 |
| Answered | ACulvert | #161374 | 파일 오류 | 539 | 2020-06-13 |
| Answered | ACulvert | #161338 | 모델링 경고 | 414 | 2020-06-11 |
| Answered | ACulvert | #161340 | Midas 3D 지진시 | 958 | 2020-06-11 |
| Answered | ACulvert | #161331 | 문의드립니다. | 1,082 | 2020-06-11 |
| Answered | ACulvert | #161310 | 도면출력문의 | 450 | 2020-06-10 |
| Answered | ACulvert | #161298 | 문서를 열지 못했습니다 | 494 | 2020-06-10 |
| Answered | ACulvert | #161283 | 부력검토 · Currently viewing | 534 | 2020-06-09 |
| Answered | ACulvert | #161241 | 단면검토시 하중값을 잘못 가져오는것같습니다. | 486 | 2020-06-05 |
