BLOCK1,2가 상이합니다
BLOCK1,2 설정을 똑같이 했는데 상시랑 지진시 하중조합이 상이하게 나오고, 노출등급에서도 BLOCK2 접속슬래브 관련 내용이 떠야하는데 뜨질 않습니다. 빠른 확인 부탁바랍니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 올려주신 파일로 확인결과 block1는 지하수위가 고려되어 있으며, block2는 지하수위가 고려되지 않아 하중조합의 차이가 발생된것으로 확인됩니다. 이는 검토 위치 설정에서 block1만 설정하였기 때문이며 block2에 대한 검토를 수행하시려면 [추가]를 클릭하여 block2의 대한 검토를 추가하여야 검토가 정상적으로 수행됩니다. 노출등급에서도 마찮가지로 검토 위치 설정에서 block2를 입력하지 않아 발생된 오류이며 block2의 대한 검토 추가시 [기본값]을 클릭하여 주시면 정상적으로 접속슬래브에 대한 노출검토도 수행됩니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ACulvert | #155808 | 접속슬래브 배근도 질문입니다. | 244 | 2019-05-15 |
| Answered | ACulvert | #155806 | 하부슬래부 단부 철근 배근 | 741 | 2019-05-15 |
| Answered | ACulvert | #155805 | BLOCK1,2가 상이합니다 · Currently viewing | 297 | 2019-05-15 |
| Answered | ACulvert | #155799 | 사용자 입력하중 부력, 지지력 검토 | 385 | 2019-05-14 |
| Answered | ACulvert | #155774 | 상부이음 문의 | 355 | 2019-05-13 |
| Answered | ACulvert | #155773 | 브라켓 STM해석오류 | 362 | 2019-05-11 |
| Answered | ACulvert | #155765 | STM해석-모델링 이상 | 371 | 2019-05-11 |
| Answered | ACulvert | #155760 | 출력 오류 | 417 | 2019-05-10 |
| Answered | ACulvert | #155736 | 지반 정보 토사구간 구분 입력 | 290 | 2019-05-09 |
| Answered | ACulvert | #155731 | 말뚝기초 하부슬래브 절점 추가 | 271 | 2019-05-09 |
| Answered | ACulvert | #155742 | 허용지지력 검토식 관련 | 422 | 2019-05-09 |
| Answered | ACulvert | #155721 | 구조계산 하중정의 모델링 오류 | 274 | 2019-05-08 |
| Answered | ACulvert | #155708 | U-type 하중정의 오류 | 263 | 2019-05-08 |
| Answered | ACulvert | #155706 | U-type구간 종단제원 | 311 | 2019-05-08 |
| Answered | ACulvert | #155703 | 신축이음 계산서에서 궁금한점 문의합니다. | 400 | 2019-05-07 |
| Answered | ACulvert | #155696 | 수평철근 배근관련 | 386 | 2019-05-04 |
| Answered | ACulvert | #155685 | 계산검토용 지반고 오류 | 394 | 2019-05-03 |
| Answered | ACulvert | #155684 | 내측인장 철근 ctc문의드립니다. | 566 | 2019-05-03 |
| Answered | ACulvert | #155683 | 종단 제원 입력시 문의사항 | 351 | 2019-05-03 |
| Answered | ACulvert | #155670 | 차수벽이 도면에 | 348 | 2019-05-01 |


