상부슬래브구조도 도면 문의드립니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 선형에서 IP6의 EP와 IP7의 BP가 교차 되어 오류가 발생된것으로 확인됩니다. IP6의 EP와 IP7의 BP가 교차되지 않도록 선형을 수정하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #154391 | 우각부STM 해석시 에러 | 266 | 2019-02-12 |
| Answered | ARcBridge | #154390 | 기초검토시 상부 부재력이 대칭 입력되지 않음 | 276 | 2019-02-12 |
| Answered | ARcBridge | #154376 | 토공 집계 오류 | 391 | 2019-02-08 |
| Answered | ARcBridge | #154365 | 마이다스 인풋파일 오류 입니다. | 294 | 2019-02-08 |
| Answered | ARcBridge | #154363 | 침하검토 | 296 | 2019-02-07 |
| Answered | ARcBridge | #154362 | 구조계산서 문의드립니다. | 332 | 2019-02-07 |
| Answered | ARcBridge | #154317 | 상부슬래브구조도 도면 문의드립니다. · Currently viewing | 291 | 2019-01-31 |
| Answered | ARcBridge | #154300 | 브라켓stm해석시 오류 | 214 | 2019-01-30 |
| Answered | ARcBridge | #154291 | 계산서에 STM우각부 주응력 흐름도가 출력되지 않습니다 | 250 | 2019-01-29 |
| Answered | ARcBridge | #154286 | 기타철근 배치에서 방호벽 배근 | 209 | 2019-01-29 |
| Answered | ARcBridge | #154283 | 받침 스프링계수 문의 | 311 | 2019-01-29 |
| Answered | ARcBridge | #154280 | STM 해석시 압축 스트럿 N.G | 288 | 2019-01-29 |
| Answered | ARcBridge | #154279 | 부상방지저판 검토요청 | 302 | 2019-01-29 |
| Answered | ARcBridge | #154277 | 구조계산서에서 제목 넘버링 검토요망 | 286 | 2019-01-29 |
| Answered | ARcBridge | #154278 | 도면출력 오류 검토바람 | 239 | 2019-01-28 |
| Answered | ARcBridge | #154270 | sap 파일요청 | 340 | 2019-01-28 |
| Answered | ARcBridge | #154258 | 하중조합 검토건 | 352 | 2019-01-25 |
| Answered | ARcBridge | #154235 | 마이다스 인풋파일 오류 입니다. | 405 | 2019-01-25 |
| Answered | ARcBridge | #154207 | STM해석시 프로그램 다운 | 263 | 2019-01-23 |
| Answered | ARcBridge | #154204 | STM해석 검토바랍니다. | 307 | 2019-01-23 |

