강역구간 해석 결과값 확인부탁드립니다.
강역구간이 모델링 상에 강역구간이 1mx1m인데 단면력 집계나 프로그램 해석상 bmd에서 벽체의 결과값은 1mx1m위치가 아니라 벽체의 경우 밑에서부터 결과가 나오는데 확인부탁드립니다.(상하부 벽체 모두 포함입니다.)
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 강역구간이 한개 부재 이상 적용시 일부 조건의 오류가 있어 수정하였습니다. 패치후에는 상부슬래브에서 정상적인 강역이 고려되며 벽체 및 하부슬래브는 기존의 강역과 동일합니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #268534 | 재료표표기오류 | 171 | 2026-09-28 |
| Answered | ARcBridge | #268460 | 생태교량 날개벽 토피고 2.0m 하중 고려 | 208 | 2026-09-18 |
| Answered | ARcBridge | #268436 | 프로그램이 렉이 너무 걸리는 것 같습니다. | 117 | 2026-09-17 |
| Answered | ARcBridge | #268385 | 지진시 하중산정 | 119 | 2026-09-15 |
| Answered | ARcBridge | #268383 | 기초부 설정 | 147 | 2026-09-15 |
| Answered | ARcBridge | #268338 | 도면출력 오류 | 89 | 2026-09-14 |
| Answered | ARcBridge | #268313 | 날개벽 3D plate 해석 | 224 | 2026-09-12 |
| Answered | ARcBridge | #268294 | 모델링 사거리 해석 | 161 | 2026-09-10 |
| Answered | ARcBridge | #268263 | 철근 배근시 프로그램 렉 관련 문의드립니다. | 139 | 2026-09-08 |
| Answered | ARcBridge | #268220 | 도면 출력 오류 | 143 | 2026-09-04 |
| Answered | ARcBridge | #268218 | 말뚝길이 관련 | 168 | 2026-09-04 |
| Answered | ARcBridge | #268206 | 구조계산서 관련 문의드립니다. | 114 | 2026-09-04 |
| Answered | ARcBridge | #268159 | 설계기준에 따른 날개벽 수정(추가) 요청 드립니다. | 213 | 2026-09-03 |
| Answered | ARcBridge | #268158 | 전단검토 관련 문의 | 142 | 2026-09-02 |
| Answered | ARcBridge | #268124 | 철근 마킹 오류 | 103 | 2026-09-02 |
| Answered | ARcBridge | #268115 | 2d frame 해석과 3d plate 해석의 단면력 차이 | 237 | 2026-09-01 |
| Answered | ARcBridge | #268102 | 단면력 집계 오류 | 74 | 2026-09-01 |
| Answered | ARcBridge | #268074 | 연속 경사 교각 라멘교2 적용 문의 | 114 | 2026-08-31 |
| Answered | ARcBridge | #268056 | 난간기초(방호벽) 철근 및 일반수량 | 94 | 2026-08-29 |
| Answered | ARcBridge | #268033 | 구조도 출력 오류 | 122 | 2026-08-28 |
