모델링 해석을 수행후에 설계검토를 하시기 바랍니다. 라는 문구가 뜨네요
마이다스로 해석한후 결과값을 불러들이고 설계 검토를 한결과 "모델링 해석을 수행후에 설계검토를 하시기 바랍니다." 라는 문구가 뜨네요 또한 모델링 단면형상이 좀 이상하게 나타납니다. 확인 좀 부탁드립니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. 유선통화를 시도하였으나 연락이 되지 못하였습니다. 올려주신 파일로 확인결과 경고 메시지 없이 정상적으로 계산결과가 출력되며 단면형상도 정상적으로 출력되는것으로 확인됩니다. 해당 메세지와 단면형상을 캡쳐하여 올리주시면 확인하여 답변드리겠습니다 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #151827 | 날개벽 간격재 누락 | 455 | 2018-07-20 |
| Answered | ARcBridge | #151808 | 철근집계표세에서 철근번호가 안보임. | 472 | 2018-07-19 |
| Answered | ARcBridge | #151737 | 함형라멘 지진시 벽체 강성 입력 오류 | 384 | 2018-07-16 |
| Answered | ARcBridge | #151665 | 대칭교량시 말뚝부 하중 상이 | 476 | 2018-07-10 |
| Answered | ARcBridge | #151587 | 상시, 지진시 모델링 | 482 | 2018-07-04 |
| Answered | ARcBridge | #151575 | STM해석-응력흐름 계산 오류 | 405 | 2018-07-03 |
| Answered | ARcBridge | #151566 | 날개벽 철근 | 389 | 2018-07-03 |
| Answered | ARcBridge | #151548 | 배면의 지하수위를 고려 | 524 | 2018-07-02 |
| Answered | ARcBridge | #151545 | 지진시 해석 | 493 | 2018-07-02 |
| Answered | ARcBridge | #151540 | 수량산출 오류 확인바랍니다. | 459 | 2018-07-01 |
| Answered | ARcBridge | #151532 | 설계단면력 집계 오류 수정바랍니다... | 345 | 2018-06-30 |
| Answered | ARcBridge | #151524 | 피복두께 판별 | 679 | 2018-06-29 |
| Answered | ARcBridge | #151497 | 토공수량의 대해 문의드립니다. | 878 | 2018-06-28 |
| Answered | ARcBridge | #151480 | 파일 다시 올려드립니다. | 771 | 2018-06-28 |
| Answered | ARcBridge | #151476 | 단일모드_좌측토압 마이다스 파일에서 에러가 생성되네요 | 425 | 2018-06-28 |
| Answered | ARcBridge | #151470 | mct파일 불러오기 오류 및 다운 | 454 | 2018-06-27 |
| Answered | ARcBridge | #151432 | 모델링 해석을 수행후에 설계검토를 하시기 바랍니다. 라는 문구가 뜨네요 · Currently viewing | 365 | 2018-06-26 |
| Answered | ARcBridge | #151386 | 안전검토 활동에 관한 질문입니다. | 433 | 2018-06-22 |
| Answered | ARcBridge | #151351 | 주철근 조립도 문의 드립니다 | 472 | 2018-06-20 |
| Answered | ARcBridge | #151362 | 스트럿 최대유효폭 | 683 | 2018-06-20 |
