구조계산 오류
첨부된 파일에서 암거4:u-type구간 - U1의 계산서 출력시 하중산정의 값이 단면가정과 맞지 않는것 같습니다. 하중계산의 토압 - 좌측벽체, 수압 측벽에 작용하는 좌측 벽체의 높이가 설정값과 맞지않습니다. 1. 토압좌측벽체의 경우 모델링 높이는 1.385m입니다. 토피층(0.7m)을 제외하면 0.675m에서 계산 높이가 나와야 하는데 첨부된 그림의 노란색처럼 총합이 1.074m라는 높이가 산정됩니다 2. 지하수압 좌측벽체 : 좌측벽체의 모델링 높이 1.385m ... - 토피(0.7m)- 지하수위 (0.685m) = 0이 나와야 하는데 0.389라는 값이 적용되고 있는데 확인바랍니다.
Answer
안녕하세요. 한길아이티입니다. u-type구간 토압 및 지하수압 산정오류가 있어 수정작업을 하였습니다. 최신패치를 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.
Attachments on this post were deleted after the retention period (3 years after the last answer) and can no longer be downloaded. If you need the same material, please contact us.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ACulvert | #232477 | SAP 관련문제. | 101 | 2008-09-06 |
| Answered | ACulvert | #232472 | 배근간격 | 90 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232469 | (긴급)철근 CTC 및 구조계산서 오류 | 124 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232482 | 지반개량 Ed값이 하부슬래브 하단부터 적용 | 91 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232481 | 답변의 요지가 아닌것 같아서... | 93 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232480 | 곡선부 BOX 설계시 배근도 문제점 | 107 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232473 | 파일 첨부 합니다. | 76 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232467 | 화면상오류 | 106 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232465 | 첨부합니다. | 108 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232460 | U-TYPE 상단 철제방호책 관련 | 106 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232459 | 횡단구성 | 108 | 2008-09-05 |
| Answered | ACulvert | #232458 | 계산서 질문입니다. | 83 | 2008-09-04 |
| Answered | ACulvert | #232457 | 지진하중 고유주기 산정에 관한 문의 | 100 | 2008-09-04 |
| Answered | ACulvert | #232455 | 지반계수 문의 | 116 | 2008-09-04 |
| Answered | ACulvert | #232454 | 질문이요 | 110 | 2008-09-04 |
| Answered | ACulvert | #232452 | 내진해석시 지반변위하중 | 98 | 2008-09-03 |
| Answered | ACulvert | #232444 | 질문 있습니다.. | 102 | 2008-09-02 |
| Answered | ACulvert | #232449 | 프로그램 실행 오류 | 93 | 2008-09-02 |
| Answered | ACulvert | #232443 | 다시올립니다. | 88 | 2008-09-02 |
| Answered | ACulvert | #232441 | 샘플계산서 요청합니다. | 63 | 2008-09-02 |

