불러오는 중… Loading…
지난 30년의 답변, 그리고 AI의 해답이 교차하는 지식 허브.
📎 화면 캡처(그림)를 붙이면 AI 답변이 그림까지 보고 답합니다 · 검색에는 쓰지 않음 · Ctrl+V로 붙여 넣어도 됩니다
전체 · 8,342건
로그인 후 문의| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #169445 | 철근넘버링 표기되지 않습니다. | 382 | 2022-05-03 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169439 | 문의드립니다 | 343 | 2022-05-02 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169413 | 문의합니다 | 225 | 2022-04-29 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169398 | 문의합니다 | 237 | 2022-04-28 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169384 | 배력철근 산출 누락 | 259 | 2022-04-28 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169354 | STM 해석 | 266 | 2022-04-27 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169351 | 도면 출력 질의 | 327 | 2022-04-26 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169334 | 2단 철근 배근시 2단철근끼리 연결이 안됩니다. | 354 | 2022-04-26 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169318 | box형 라멘교에서 고정하중(토압)을 추가 문의. | 311 | 2022-04-23 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169289 | 일반수량 산출시 설정했던 구조물 크기보다 약 25mm 작게 수량 산출이 됩니다. | 370 | 2022-04-22 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169283 | 배근도 철근마킹 및 치수 오류문의 | 365 | 2022-04-22 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169282 | 단면력 검토 결과에 대한 문의 | 289 | 2022-04-22 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169272 | 박스형 라멘교 검토시 | 294 | 2022-04-22 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169268 | 고정하중(self weight) DC의 모멘트 값 이 적은듯하네요 | 356 | 2022-04-22 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169242 | 전단 철근 간격 | 384 | 2022-04-21 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169205 | 접속 슬래브 철근제원 관련 문의 | 315 | 2022-04-19 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169189 | 문의합니다 | 242 | 2022-04-19 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169181 | 시종점 배력철근 및 STM해석 | 238 | 2022-04-18 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169178 | ARcBridge 관련 에러 문의입니다. | 218 | 2022-04-18 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #169143 | 균열검토시 사용한계상태 모멘트값 | 372 | 2022-04-14 |
찾는 답이 없나요? AI Q&A로 물어보기 ↑