불러오는 중… Loading…
지난 30년의 답변, 그리고 AI의 해답이 교차하는 지식 허브.
📎 화면 캡처(그림)를 붙이면 AI 답변이 그림까지 보고 답합니다 · 검색에는 쓰지 않음 · Ctrl+V로 붙여 넣어도 됩니다
전체 · 65,709건
로그인 후 문의| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | ARcBridge | #158126 | 표준 단면 배근 문의. | 408 | 2019-10-17 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158120 | 벽체와 부상방지저판의 피복을 다르게 설정할 수 없나요 ? | 375 | 2019-10-17 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158113 | 날개벽 제원 관련 문의 | 405 | 2019-10-17 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158111 | 계산서 출력시 노출등급 오류. | 495 | 2019-10-17 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158104 | 일체식 암거 날개벽 수평철근이 계속 대각선이 나옵니다. | 585 | 2019-10-17 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158100 | 최신내진설계기준 적용시 지반종류 설정 | 374 | 2019-10-16 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158099 | "확대기초 두께에 대한 검토"관련해서 문의드립니다. | 478 | 2019-10-17 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158088 | 3D 해석 결과집계 관련하여 | 330 | 2019-10-16 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158075 | acl 파일 변환 부탁드립니다 | 434 | 2019-10-16 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158074 | 3D 해석시 결과값이 0으로 불러드려집니다. | 524 | 2019-10-16 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158069 | acl 파일 변환 요청 | 357 | 2019-10-16 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158063 | 상부슬래브 배근시 사보강 철근 | 513 | 2019-10-16 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158058 | Aline 입력관련 문의드립니다. | 438 | 2019-10-15 | |
| 답변 완료 | AWall | #158055 | 설계검토시 이상해요? | 419 | 2019-10-15 | |
| 답변 완료 | AWall | #158054 | 설계검토시 이상해요? | 551 | 2019-10-15 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158051 | 암거 말뚝검토시 말뚝머리 고정 및 힌지에 대해서 문의드립니다. | 439 | 2019-10-15 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158049 | 3D Plate 해석 인풋 출력시 | 585 | 2019-10-15 | |
| 답변 완료 | ARoad | #158043 | 곡선교에 대한 시공단계에서 전도검토를 지원하나요? | 343 | 2019-10-14 | |
| 답변 완료 | ACulvert | #158042 | 파일이 안열립니다.. | 333 | 2019-10-14 | |
| 답변 완료 | ARcBridge | #158041 | 파일 검토를 부탁드립니다 | 335 | 2019-10-14 |
찾는 답이 없나요? AI Q&A로 물어보기 ↑