답변 완료양배수장Q&A #2494952009-11-21 00:02 · 조회 495
철근 물량이 안잡혀서 나옵니다....
유입부 벽체부에 D22, D25 철근을 배근을 했음에도 불구하고 철근물량이 D19 철근까지만 물량이 나오고 그 이상은 물량이 나오지 않습니다....
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 전화로 말씀드린것과 같이 철근제원에서 철근집계 실행을 하지 않으셨습니다. 배근입력에서 철근에 대한 입력을 수정한뒤 철근제원에서 철근집계를 실행하셔야지 입력된 데이타를 가지고 재산정하게 됩니다. 유입조,기계실,부속실,토출조 각각 실행하셔야 합니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | 양배수장 | #267978 | 말뚝 설계검토 시 지진시 축력이 적용되지 않는 에러가 발생합니다. | 79 | 2026-08-25 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #267920 | 토출조 3D PLATE 해석 시 에러메시지 발생 | 66 | 2026-08-21 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #266968 | 기계실 벽체EH 가 버튼이 없어 입력이 안됨니다 | 24 | 2026-07-06 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #266545 | 구조검토 기능문의 | 95 | 2026-06-16 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #266110 | 토출수조 말뚝기초 | 16 | 2026-05-22 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #265512 | psds 해석상 기둥 미표시 및 전단력 관련하여 문의드립니다. | 31 | 2026-04-17 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #264795 | 내진등급 관련 프로그램과 구조계산서상 불일치 문의드립니다. | 32 | 2026-03-10 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #264791 | 전단력이 크게 나와 문의드립니다. | 32 | 2026-03-10 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #262960 | 구조도 철근기호 | 28 | 2025-10-28 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #262679 | 유입조 및 토출조 NG관련 문의 | 44 | 2025-09-29 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #262073 | 토출조 철근 배근 | 20 | 2025-08-27 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #260243 | 3d plate 토출조 해석시 잘못된 인수 발견오류라고 뜹니다. | 42 | 2025-05-09 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #259635 | PSDS 말뚝 전단응력 오류 | 26 | 2025-03-26 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #259192 | asolver 해석 오류 | 18 | 2025-03-04 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #259146 | 유입조 기초부 전단응력 NG관련 질의드립니다 | 32 | 2025-02-26 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #257157 | 토출조형식 구조도 종방향철근 표시 누락 문의 | 23 | 2024-10-15 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #256890 | 3d plate 해석 지진시 분석 오류 | 34 | 2024-09-21 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #256202 | 집수정 토출조 EL 입력 | 25 | 2024-08-09 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #255576 | 유입조, 토출부 설계전단력 NG 검토요청 | 38 | 2024-07-05 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #254754 | PSDS 도면출력시 A,B,C 단면 위치 수정 | 21 | 2024-05-20 |
