답변 완료양배수장Q&A #1627702021-01-18 23:32 · 조회 226
PHC 말뚝기초 전단응력 및 벽체부 종단벽체 전단검토 문의
안녕하십니까? 항상 상세한 답변 감사합니다. 다름이 아니라 1. PHC 말뚝기초에 대한 전단응력 NG가 발생하여 문의드립니다. 2. 또한 벽체부 종단벽체 전단검토 관련하여 NG가 발생하여 혹시 해결할 수 있는 방법이 있는지 문의드립니다.
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 1 말뚝검토시 말뚝에 작용하는 수평력이 상시:140 정도로 꽤 큰 값이 작용되고 있습니다. 수평력의 경우 지진시에 가장 크게 작용할 수 있겠으나 상시에도 토압, 수압 등 수평하중이 재하됩니다. 유입조의 경우 종점벽체에만 토압이 작용하는 비대칭인 구조물이며 이로인해 말뚝의 수평력이 크게 작용하였습니다. 연직지지력만을 고려시에는 현재의 말뚝 및 말뚝배치로 검토를 만족하나 수평력에 따른 말뚝전단응력의 검토에 있어서는 만족하지 못하기에 말뚝배치(본수) 변경 또는 수평력에 대한 저항성이 큰 강관말뚝으로의 변경에 대한 검토가 필요할 수 있는 것 같습니다. 2 종점벽체중 전단력이 크게 발생하는 위치는 종점벽체와 기계실이 만나는 위치로서 해당위치에 메쉬가 집중되면서 부재력이 튀는 형태가 되고 있습니다. 모델링기준이 되는 지하수위와 기계실 슬래브 중심이 근접하기에 발생하는 현상으로 지하수위를 조정하여 슬래브중심과 일치시키거나 이격시켜 주시면 부재력은 감소하는 것으로 확인됩니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | 양배수장 | #267978 | 말뚝 설계검토 시 지진시 축력이 적용되지 않는 에러가 발생합니다. | 79 | 2026-08-25 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #267920 | 토출조 3D PLATE 해석 시 에러메시지 발생 | 65 | 2026-08-21 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #266968 | 기계실 벽체EH 가 버튼이 없어 입력이 안됨니다 | 24 | 2026-07-06 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #266545 | 구조검토 기능문의 | 94 | 2026-06-16 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #266110 | 토출수조 말뚝기초 | 16 | 2026-05-22 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #265512 | psds 해석상 기둥 미표시 및 전단력 관련하여 문의드립니다. | 31 | 2026-04-17 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #264795 | 내진등급 관련 프로그램과 구조계산서상 불일치 문의드립니다. | 31 | 2026-03-10 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #264791 | 전단력이 크게 나와 문의드립니다. | 32 | 2026-03-10 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #262960 | 구조도 철근기호 | 28 | 2025-10-28 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #262679 | 유입조 및 토출조 NG관련 문의 | 44 | 2025-09-29 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #262073 | 토출조 철근 배근 | 20 | 2025-08-27 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #260243 | 3d plate 토출조 해석시 잘못된 인수 발견오류라고 뜹니다. | 42 | 2025-05-09 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #259635 | PSDS 말뚝 전단응력 오류 | 25 | 2025-03-26 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #259192 | asolver 해석 오류 | 18 | 2025-03-04 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #259146 | 유입조 기초부 전단응력 NG관련 질의드립니다 | 32 | 2025-02-26 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #257157 | 토출조형식 구조도 종방향철근 표시 누락 문의 | 23 | 2024-10-15 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #256890 | 3d plate 해석 지진시 분석 오류 | 32 | 2024-09-21 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #256202 | 집수정 토출조 EL 입력 | 25 | 2024-08-09 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #255576 | 유입조, 토출부 설계전단력 NG 검토요청 | 38 | 2024-07-05 |
| 답변 완료 | 양배수장 | #254754 | PSDS 도면출력시 A,B,C 단면 위치 수정 | 21 | 2024-05-20 |



