극한한계상태에서 전단력 0
안녕하세요 극한한계상태 ST1O01에서 전단력이 0으로 나옵니다 그리고 이 때문에 ST1O01의 층 안정지수 산정시 횡구속 구조물로 계산이 되는데요 전단력 0이 나오는게 맞는지 의문이 들어서 질문을 올립니다 확인 부탁드려요
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 기둥검토는 축력최대, 모멘트최대, 편심최대 케이스를 집계하여 검토하고 있습니다. 문의하신 STO01은 축력최대케이스에 집계된 하중조합이며 축력최대케이스는 축력이 가장큰 조합중 모멘트의 절대값이 최대인 조합으로 선정하고 있습니다. "해석결과 집계"를 확인하시면 축력이 최대인 케이스는 STO01 또는 STO02이며 해당 하중조합은 모두 전단력이 발생하지 않고 있습니다. 때문에 전단력이 0인 조합으로 검토가 진행되고 있으며 층안정지수로의 횡구속여부를 판단하는 것은 수평력 대비 발생변위량으로 판정을 하는 것이라고 할 수 있습니다. 그러나 문의하신 계산서의 축력최대케이스와 같이 연직하중의 편심 또는 라멘구조 등에 의해 변위가 발생하지만 수평력(전단력)이 발생하지 않거나 작은 경우 층안정지수로 횡구속여부를 판단하는 것이 적절한 방법은 아닐 수 있습니다. 프로그램에서는 계산식에 따라 층안정지수를 산정하여 조건(0.05)를 비교하기에 이러한 경우에 있어서는 설계자 판단에 따라 횡구속여부를 설정하여 검토를 진행하시거나 모멘트확대계수 산정식을 선택하여 검토를 진행하실 수 있을 것입니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | AAbutPier | #80082 | 기초 단면검토 유효깊이... | 255 | 2010-02-24 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80081 | 내진해석수행시 교좌받침 모델링이 안됩니다. | 183 | 2010-02-24 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80076 | 내진해석수행시 교좌받침 모델링이 안됩니다. | 196 | 2010-02-24 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80065 | 진행도중 오류발생~ | 285 | 2010-02-23 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80057 | 내진해석시 오류문제 | 192 | 2010-02-23 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80053 | 예기치않은 형식 | 222 | 2010-02-23 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79996 | 교량받침위치 | 204 | 2010-02-22 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80046 | 교각 기초 2단철근? | 186 | 2010-02-22 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80039 | 2003과 2007 관련 문의 | 171 | 2010-02-22 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #80031 | 내진해석 관련 | 202 | 2010-02-22 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79952 | 지진하중 | 263 | 2010-02-20 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79951 | 날개벽.. | 169 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79980 | 평면도에서... | 284 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79947 | 두부보검토시 | 223 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79941 | 날개벽.. | 149 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79939 | 버전확인부탁드립니다. | 173 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79953 | 내부응용프로그램 오류 | 295 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79943 | 전단철근상세, 말뚝 이음부 감소율 | 287 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79907 | 교대관련 질문입니다 | 190 | 2010-02-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #79911 | 교대EL계산에서.. | 181 | 2010-02-18 |
