교대구조계산서출력후 노출등급란에(4) 최소피복뚜께 NG가나옴 또한 수량산출서 공통수량에교량공집계표가안나옴
교대구조계산서출력후 노출등급란에(4) 최소피복뚜께 NG가나옴 또한 수량산출서 공통수량에교량공집계표가안나옴
답변
안녕하세요. 한길아이티입니다. 1 최소피복두께 검토에서는 노출등급 및 최소피복두께 증감을 고려한 피복을 "결정피복" 으로 표기하고 있으며 배근에 적용되는 콘크리트 외면~주철근 중심을 "적용피복"으로 표기하고 있습니다. "설계피복"은 이 적용피복에서 옵션에 따라 주철근dia/2 또는 주철근dia/2와 전단철근dia를 제외한 값이며 검토는 "결정피복"과 "설계피복"을 비교합니다. 피복두께를 증가시키시거나 노출환경에 대한 설정을 재검토해보시기 바랍니다. 2 공통수량은 [일반수량 산출기준]에서는 별도로 작성하지 않습니다. [실적수량 산출기준(공통수량분리)]로 설정하고 재집계하시면 반영됩니다. 감사합니다.
이 목록의 다른 글
| 상태 | 제품 | 번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 답변 완료 | AAbutPier | #268560 | 계산서 문의 | 158 | 2026-09-29 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268548 | 두부보 강선배치시 긴장력 | 184 | 2026-09-29 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268520 | 교각 지진시 검토 | 208 | 2026-09-23 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268509 | 횡철근영향계수, K | 166 | 2026-09-22 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268492 | 슬래브 제원의 거더 위치 관련해서 문의 드립니다. | 286 | 2026-09-21 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268483 | 교각 말뚝기초 검토시, 교직방향 말뚝 단면력값이 "0"입니다. | 177 | 2026-09-21 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268482 | 교각 기초 STM 상하면 철근 배근 오류 | 184 | 2026-09-21 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268476 | 슬래브 제원 관련 문의 드립니다. | 267 | 2026-09-19 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268470 | 침하 및 지지력 문의드립니다. | 224 | 2026-09-18 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268462 | 계산서 상부 풍하중 | 162 | 2026-09-18 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268451 | 받침위치 변경 | 77 | 2026-09-18 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268445 | 주철근 배치 관련 | 190 | 2026-09-17 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268438 | 내진해석시 모델링 오류 | 342 | 2026-09-17 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268433 | 교각 선형중심 | 166 | 2026-09-17 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268431 | 설계지반면 변위검토 부탁드립니다. | 174 | 2026-09-17 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268422 | 교각 질문드립니다. | 185 | 2026-09-17 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268416 | 구조계산서 Wprov 산정 | 172 | 2026-09-17 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268402 | 기둥 주철근 개수 증가 | 303 | 2026-09-16 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268392 | 현장타설말뚝 질문입니다. | 185 | 2026-09-16 |
| 답변 완료 | AAbutPier | #268387 | 보강철근 입력 시 오류 | 155 | 2026-09-16 |

