수량 집계표
안녕하세요 1. 도장집계표 소수주거더교타입으로 적용하여 도장집계표를 출력하였는데, 기본타입이 적용된 수량으로 뽑혔습니다. 확인바랍니다. 2.강재집계표 - 가로보 이음판부분 수직보강재로 인해 이음판은 한가지모양인데, 수량에서 하면이음판은 두가지모양으로 출력되었습니다. 확인바랍니다.
안녕하세요. 한길아이티입니다. 답변이 늦어 죄송합니다. 1 소수주거더교타입 으로 적용되어 복부판의 높이가 적용되는 형태로 강재집계표와 도장집계표가 작성되고 있습니다. 타입에 따른 수량이 잘 못 되는 부분을 확인해 주신다면 추가적인 검토를 진행하겠습니다. 2 가로보 현장이음판이 "수직보강재 연결 타입"인 경우 수직보강재에 의해 상하플랜지 연결판이 분리되는 것으로 반영하였습니다. 패치후 확인가능하며 강재수량은 재산정하셔야 합니다. 감사합니다.
Follow-up2017-03-03 17:44
안녕하세요 1. '도장집계표 - 상세집계표' 첫째줄에 - '교량외부(공장)', '교량외부(현장)'값이 1.4881 = 2163*(700-12)로 나와있습니다. 소수주거더교타입으로 적용시엔 1.5833 = 2163*(700-12+22*2)값으로 나와야되는것으로 알고있습니다. - '외부포장면(공장)'값이 1.6093 = 2163*(22*2+700)로 나와있습니다. 소수주거더교타입으로 적용시엔 1.5141 = 2163*700 값으로 나와야되는것으로 알고있습니다. 상판도장수량을 전체적으로 확인부탁드립니다.
안녕하세요. 한길아이티입니다. 상판측면의 도장 종류는 거더타입과 무관하게 포장면도장으로 적용되었었으나 거더타입에 따라 노출되는 외부포장 또는 포장면도장으로 산출하도록 변경하였습니다. 패치후 집계표를 재생성하시면 됩니다. 감사합니다.
More in this list
| Status | Product | No. | Title | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered | ARcBridge | #143956 | 벽체형상 | 726 | 2017-02-22 |
| Answered | AAbutPier | #143952 | 교각입력 검토 부탁드립니다 | 1,297 | 2017-02-22 |
| Answered | AAbutPier | #143950 | 교각 Frame 해석에서 Sap 2000 결과값 읽기에서 오류가 생깁니다. | 685 | 2017-02-22 |
| Answered | ACulvert | #143945 | 수량산출서 출력오류, 거푸집, 비계 | 2,161 | 2017-02-22 |
| Answered | ACulvert | #143943 | 암거 단면검토 문의 | 700 | 2017-02-22 |
| Answered | ACulvert | #143940 | 변환요청 | 712 | 2017-02-22 |
| Answered | ARcBridge | #143938 | sap2000 오류에 관련입니다 | 760 | 2017-02-22 |
| Answered | ARoad | #143936 | [도면출력오류]슬래브 일반도 헌치부 출력오류 | 780 | 2017-02-21 |
| Answered | ARcBridge | #143934 | 지반정보입력 | 634 | 2017-02-21 |
| Answered | ACulvert | #143925 | 변환요청 | 573 | 2017-02-21 |
| Answered | AAbutPier | #143920 | 이음장2 | 1,328 | 2017-02-21 |
| Answered | #143935 | 새프로젝트 적용측후소 오류 | 503 | 2017-02-21 | |
| Answered | AAbutPier | #143921 | 전산해석이 안됩니다. | 534 | 2017-02-21 |
| Answered | #143919 | BOX,PIPE 수리계산 OUTPUT 오류에 대해 요청드립니다. | 650 | 2017-02-21 | |
| Answered | ARcBridge | #143909 | ARcBridge 64비트에서 SAP2000 실행이 되지 않습니다. | 633 | 2017-02-21 |
| Answered | AAbutPier | #143908 | 검토 부탁드립니다. | 557 | 2017-02-21 |
| Answered | AAbutPier | #143905 | 마이다스 결과값을 못 읽어 옵니다. | 755 | 2017-02-21 |
| Answered | #143903 | 수량 집계표 · Currently viewing | 556 | 2017-02-20 | |
| Answered | AAbutPier | #143902 | 설계모멘트값 | 419 | 2017-02-20 |
| Answered | ACulvert | #143901 | 아래[개인정보] 질의에 대한 추가 질문입니다 | 627 | 2017-02-20 |
